
Quantity
Price
Total price
| TYPE | DESCRIPTION |
| Mfr | Fujitsu Semiconductor Memory Solution |
| Series | - |
| Package | Tray |
| Product Status | OBSOLETE |
| Package / Case | 44-TSOP (0.400", 10.16mm Width) |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Memory Size | 4Mbit |
| Memory Type | Non-Volatile |
| Operating Temperature | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Voltage - Supply | 1.8V ~ 3.6V |
| Technology | FRAM (Ferroelectric RAM) |
| Memory Format | FRAM |
| Supplier Device Package | 44-TSOP |
| Write Cycle Time - Word, Page | 150ns |
| Memory Interface | Parallel |
| Access Time | 150 ns |
| Memory Organization | 256K x 16 |
| DigiKey Programmable | Not Verified |
